Gravemaskin VOLVO Krysspinnetenner EC360
Produktdetaljer
| Bøttetenner | |||
| Mmateriale | Legert stål | Pkunstnr. | 1455-3243RC |
| Cfarge | Gul eller kundepåkrevd | Logo | JALE eller kundekrav |
| MOQ | 10 stk | Packing | Kryssfinerpall eller kundebehov |
| Egnet gravemaskin (tonn) | 1 tonn, 4 tonn, 20 tonn, 35 tonn, 70 tonn… | Bkupétype | Standard bøtte |
| Dleveringtid | 15-20 dager (én beholder) | Spassende maskin | Alle merker |
| Warrant | 24 måneder | Llastehavn | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Csertifikater | ISO9001, SGS | Pbetaling | T/T; L/C; Alle handelsforsikring; Western Union… |
Detaljervisning
Parametere
| Segnet maskinnr. | Pkunstnr. | Wåtte (kg) | Segnet maskinnr. | Pkunstnr. | Wåtte (kg) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4,5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1,5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3,8 |
| 207-70-14151RC | 7,5 | 1U3302RC | 5,8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20,5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| OG SÅ VIDERE | |||||
Strukturer
Vanlige spørsmål
Hvorfor velge JALE-bøttetenner?
Å velge en god produsent av bøttetenner avhenger hovedsakelig av to punkter: det ene er at produktets kvalitet må bestå: fordi produktets kvalitet direkte påvirker kundens bruk, og bøttetenner er et sårbart produkt, påvirker slitetiden direkte kundens tilfredshet.
Det andre er prisen. Prisen opprettholder en absolutt fordel i markedet, spesielt for forhandlere. Under den nye normalen i markedsøkonomien synker etterspørselen. Bare ved å finne en mer fordelaktig produsent kan vi opprettholde fortjenesten og overleve. Vi bruker miljømessig avansert belagt sand og harpikssandteknologi for å utfylle hverandre. Sanden er i resirkuleringssystemet, som effektivt kontrollerer resirkuleringsgraden for de viktigste forbruksartiklene i prosessen, og dermed reduserer produksjonskostnadene. Derfor har vi absolutte priser sammenlignet med andre prosesser.










